Compra y Venta
Orientada al público nacional y visitantes del extranjero.
Reconocida Trayectoria
Somos referente local, con gran aceptación dentro del mercado de intercambio de divisas.
Responsabilidad
Mejoramos continuamente los procesos y procedimientos para realizar un intercambio preciso y eficiente.
Conoce la Cotización de Moneda actual aquí
Tasa | Compra | Venta | |
Dólar Americano | 3.800 | 3.920 | |
Euro 500/200 | 4.150 | 4.340 | |
Euro Menuda | 4.200 | 4.420 | |
Cheques De Viajero | NO | NO | |
Libra Esterlina | 4.700 | 4.900 | |
Franco Suizo | 3.600 | 3.950 | |
Real | 650 | 750 | |
Nuevo Sol | 900 | 1.000 | |
Dólar Canadiense | 2.800 | 3.100 | |
Dólar Australiano | 2.600 | 2.750 | |
Dólar Hong Kong | NO | 370 | |
Tasa | Compra | Venta |
Dólar De Nueva Zelanda | 1.600 | 2.000 |
Peso Mexicano | 190 | 205 |
Peso Argentino | 11 | 25 |
Peso Chileno | 3.25 | 4.20 |
Peso Dominicano | 45 | 65 |
Peso Boliviano | 350 | 450 |
Peso Uruguayo | NO | 75 |
Peso Cubano Convertible | NO | NO |
Corona Sueca | 180 | 300 |
Corona Danesa | 300 | 430 |
Corona Noruega | 200 | 315 |
Tasa | Compra | Venta | |
Yen | 23 | 28 | |
Yuan | 330 | 400 | |
Won Corea Sur | NO | 1,80 | |
Florin De Aruba | 1.400 | 1.550 | |
Florin Antillas Holandesas | 1.400 | 1.700 | |
Quetzal | 300 | 380 | |
Bath Tailandia | NO | 60 | |
Cordoba De Nicaragua | NO | 30 | |
Dirham | 400 | 600 | |
Lempiras | NO | 100 | |
Lira turca | 300 | 450 |
*Precios sujetos a variación durante el día
TOMA EL CONTROL DE TUS VIAJES
TE ASESORAMOS EN TODO LO QUE NECESITES
Somos líderes en el sector Cambiario, mejorando continuamente los procesos y procedimientos a través de herramientas tecnológicas, lo que nos permite agilizar la prestación de nuestros servicios y de esa forma garantizar la satisfacción de nuestros clientes.
Autorizados por la

Nos encontramos siempre atentos de resolver sus intercambios de manera eficiente y segura
0%
EFECTIVIDAD
0+
TRANSACCIONES EXITOSAS
0+
SONRISAS RECIBIDAS